
- ABEC BEARING SERIES LTD
- Parker VTM42 Pump SUMITOMO Low Pressure Gear Pump SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
Home>Products>TIMKEN BEARING>TIMKEN M255449D-90054 Tapered Roller Bearing Assemblies

TIMKEN M255449D-90054 Tapered Roller Bearing Assemblies
What is TIMKEN M255449D-90054 Tapered Roller Bearing Assemblies 0.93 kg Mass strip in mechanical engineering? TIMKEN BEARING SKF Brand Manufacturing Service . Upload your CAD file for an instant.
- TIMKEN
M255449D-90054
- 0.93 kg
- SKF
- 1,5 mm
- 0.02
- 250 N/mm²
- 0 m/s
- PCMS 2005001.5 M
- 500 mm
-
ABEC BEARING SERIES LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought TIMKEN M255449D-90054 Tapered Roller Bearing Assemblies
Mass strip: | 0.93 kg | Brand: | SKF | H: | 1,5 mm |
Coefficient of friction µ min.: | 0.02 | Specific static load factor K0: | 250 N/mm² | Permissible sliding velocity v min.: | 0 m/s |
Bearing number: | PCMS 2005001.5 M | L: | 500 mm | Specific dynamic load factor K: | 120 N/mm² |
Permissible sliding velocity v max.: | 2.5 m/s |
Information techniques TIMKEN M255449D-90054 Tapered Roller Bearing Assemblies
bolt size: | 0.7500 in |
overall height: | 6.0500 in |
radial static load capacity: | 48600 lbs |
base width: | 2.9000 in |
seal type: | Triple-lip contactin |
finish/coating: | Powder Coat |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
manufacturer catalog: | Click here |
end type: | Open |
Weight | 22 lbs |
Question TIMKEN M255449D-90054 Tapered Roller Bearing Assemblies ? Find what you need faster by entering your TIMKEN BEARING information
Related TIMKEN M255449D-90054 Tapered Roller Bearing Assemblies Catalogue | ||||||||
M | W | r | a | b | Z | U | F | |
783-90243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98400-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
854B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP716862-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
432A-3 | - | - | 3,3 mm | - | - | - | - | - |
477-90268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE212BRHSAFQAATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
M255449D-90054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39590-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAK1 9/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93825-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14137A-90126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9307HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE608BXHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2236EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA483SW-90297 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13621A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47686-90057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67390-90184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14137A-2 | - | - | - | 4 mm | 9 mm | - | - | - |
206KRR19 | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - |
3MM9334WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 23160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE304BRHSAFQBATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
44143-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200KDD | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9318HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-3217-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9103WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
99102CD-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH224340-90054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74550-50000/74851CD-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67985-50000/67920CD-50000 | - | - | 1,3 mm | - | - | - | - | - |
E-4BF-TRB-4 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM104949-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM80BRHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM206WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
P38K | - | - | - | - | - | - | - | - |
M268749-902C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
595A-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9115HX SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM12BS32 DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
67391-90156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42368-90173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H247549-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67985-90141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78251D-90050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M270749-90115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08118DA-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar-77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M804049-50000/M804010-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L357049-90052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
206KLC2 | - | - | - | 70 mm | - | - | - | - |
E-TTU-TRB-2 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL382149-90013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22634 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9121WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAS 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
385-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
368S-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC9311WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
15243-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA52375-90024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67886-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA9378-90014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
750-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29675-90131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43132-90029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
943-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
687-90196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23172KYMBW507C08C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46790-90191 | - | - | - | - | - | - | - | 253 mm |
33275W-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM209WI | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - | - |
3MMC222WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | 100,5 mm |
384XD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM261049DW-90105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71750B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
529157-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66225-90025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64433-90118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98400-90029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9111HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6559C-90028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22232CJW33 | - | - | - | 88 mm | - | - | - | - |
HM127415XD-2 | - | - | - | 0,2 mm | - | - | - | - |
938-90091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34293DA-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9126WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9113WI SUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1103KRRB TDCF SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
61800-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE715BRHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316YMW33W22C2 | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - |
P200VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
52400-90069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9319WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 22538 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM136948-90226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
567-902A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L610549-90023 | 150 mm | - | - | - | - | 125 mm | 33,4 mm | - |
LM739719-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9100WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM104948-90KA6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M667948-90045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
492A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48684-90087 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFS 22522 X 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98350-90020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
568-90234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9115HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM236710-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE315BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE115BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
432D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
218WDN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9380-902A6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- ABEC BEARING SERIES LTD
- AddressViamonte 34-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)+54-32-4-343-6543
- Fax
Related News
30x90x23 bearing number and size chart pdf |
225x150x35 bearing size chart mm |
110x150x40 bearing table |
Product Categories
- Parker VTM42 Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Double Gear Pump
- Vickers Cartridge Valve Coil
- Vickers Amplifier Base
- Vickers 220V DC Solenoid Valve for Power Plant
- FAG BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- AMI BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE BEARING
- IPTCI BEARING
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- 6000 bearing skf Bearing
- skf 729101 Bearing
- crw1 Bearing
- lagp 400 Bearing
New Products
6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 3.00 in x 27.6250 in TIMKEN SDAF 22538 Pillow Block Bearings
TIMKEN 61800-2RS Single Row Ball Bearings
TIMKEN 6006-ZZ Single Row Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter TIMKEN 2MM209WI Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.72 Inch | 43.7 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter TIMKEN RAS 20 Pillow Block Bearings