
- ABEC BEARING SERIES LTD
- Parker VTM42 Pump SUMITOMO Low Pressure Gear Pump SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
Home>Products>TIMKEN BEARING>5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter TIMKEN 2MM9126WI SUL Precision Ball Bearings

5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter TIMKEN 2MM9126WI SUL Precision Ball Bearings
Our 5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter highly-skilled and factory-trained service 0,6 mm r1 min. experts have the resources to help you with all your 5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter TIMKEN 2MM9126WI SUL Precision Ball Bearings needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and 22,225 Bore Diameter (mm) TIMKEN BEARING equipment inspections.
- TIMKEN
2MM9126WI SUL
- 6 °
- 0,6 mm
- 22,225
- 16,662 mm
- 19,431
- 32 mm
- 0,085 Kg
- 0,3 mm
-
ABEC BEARING SERIES LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought 5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter TIMKEN 2MM9126WI SUL Precision Ball Bearings
Angle: | 6 ° | r1 min.: | 0,6 mm | Bore Diameter (mm): | 22,225 |
C: | 16,662 mm | Width (mm): | 19,431 | dk: | 32 mm |
Weight: | 0,085 Kg | r min.: | 0,3 mm | B: | 19,431 mm |
Brand: | LS | Size (mm): | 5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter |
Information techniques 5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter TIMKEN 2MM9126WI SUL Precision Ball Bearings
Structure | Cylindrical | Type | Roller | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail, Printing Shops, Energy & Mining |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | open | Number of Row | Double Row |
Place of Origin | Japan | Size | 65x100x18 | Weight | 0.504 |
Application | Machinery | Certificate | Original Certificate | Package | original packing |
Feature | Long Life,durable | Lubrication | Grease Lubrication | Vibration | Z1V1 Z2V2 Z3V3 Z4V4 |
Material | Chrome Steel | Cage | Steel Cage.copper Cage.nylon Cage |
(Grease) Lubrication Speed | 1800 r/min |
Weight | 24,95 Kg |
Bore Diameter (mm) | 150 |
Brand | CX |
Basic dynamic load rating (C) | 749 kN |
Basic static load rating (C0) | 1200 kN |
C | 96 mm |
Size (mm) | 150x270x96 |
d | 150 mm |
D | 270 mm |
Question TIMKEN 2MM9126WI SUL Precision Ball Bearings ? Find what you need faster by entering your TIMKEN BEARING information
Related 5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter TIMKEN 2MM9126WI SUL Precision Ball Bearings Catalogue | ||||||||
M | W | r | a | b | Z | U | F | |
783-90243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98400-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
854B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP716862-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
432A-3 | - | - | 3,3 mm | - | - | - | - | - |
477-90268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE212BRHSAFQAATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
M255449D-90054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39590-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAK1 9/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93825-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14137A-90126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9307HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE608BXHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2236EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA483SW-90297 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13621A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47686-90057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67390-90184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14137A-2 | - | - | - | 4 mm | 9 mm | - | - | - |
206KRR19 | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - |
3MM9334WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 23160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE304BRHSAFQBATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
44143-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200KDD | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9318HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-3217-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9103WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
99102CD-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH224340-90054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74550-50000/74851CD-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67985-50000/67920CD-50000 | - | - | 1,3 mm | - | - | - | - | - |
E-4BF-TRB-4 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM104949-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM80BRHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM206WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
P38K | - | - | - | - | - | - | - | - |
M268749-902C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
595A-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9115HX SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM12BS32 DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
67391-90156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42368-90173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H247549-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67985-90141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78251D-90050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M270749-90115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08118DA-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar-77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M804049-50000/M804010-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L357049-90052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
206KLC2 | - | - | - | 70 mm | - | - | - | - |
E-TTU-TRB-2 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL382149-90013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22634 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9121WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAS 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
385-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
368S-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC9311WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
15243-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA52375-90024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67886-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA9378-90014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
750-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29675-90131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43132-90029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
943-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
687-90196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23172KYMBW507C08C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46790-90191 | - | - | - | - | - | - | - | 253 mm |
33275W-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM209WI | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - | - |
3MMC222WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | 100,5 mm |
384XD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM261049DW-90105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71750B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
529157-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66225-90025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64433-90118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98400-90029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9111HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6559C-90028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22232CJW33 | - | - | - | 88 mm | - | - | - | - |
HM127415XD-2 | - | - | - | 0,2 mm | - | - | - | - |
938-90091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34293DA-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9126WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9113WI SUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1103KRRB TDCF SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
61800-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE715BRHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316YMW33W22C2 | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - |
P200VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
52400-90069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9319WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 22538 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM136948-90226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
567-902A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L610549-90023 | 150 mm | - | - | - | - | 125 mm | 33,4 mm | - |
LM739719-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9100WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM104948-90KA6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M667948-90045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
492A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48684-90087 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFS 22522 X 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98350-90020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
568-90234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9115HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM236710-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE315BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE115BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
432D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
218WDN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9380-902A6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- ABEC BEARING SERIES LTD
- AddressViamonte 34-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)+54-32-4-343-6543
- Fax
Related News
30x90x23 bearing number and size chart pdf |
225x150x35 bearing size chart mm |
110x150x40 bearing table |
Product Categories
- Parker VTM42 Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Double Gear Pump
- Vickers Cartridge Valve Coil
- Vickers Amplifier Base
- Vickers 220V DC Solenoid Valve for Power Plant
- FAG BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- AMI BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE BEARING
- IPTCI BEARING
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- 6000 bearing skf Bearing
- skf 729101 Bearing
- crw1 Bearing
- lagp 400 Bearing
New Products
6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 3.00 in x 27.6250 in TIMKEN SDAF 22538 Pillow Block Bearings
TIMKEN 61800-2RS Single Row Ball Bearings
TIMKEN 6006-ZZ Single Row Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter TIMKEN 2MM209WI Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.72 Inch | 43.7 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter TIMKEN RAS 20 Pillow Block Bearings