Home>Products>REXROTH Pressure reducing valve>REXROTH DR 10-4-5X/315Y R900596764 Pressure reducing valve
REXROTH DR 10-4-5X/315Y MODELS
Need a CAD or 3D Model?
REXROTH DR 10-4-5X/315Y R900596764 Pressure reducing valve
category
REXROTH Pressure reducing valve
REXROTH DR 10-4-5X/315Y Bearing SPECIFICATIONS
- REXROTH
DR 10-4-5X/315Y
- 2.1650 in
- 1.6538 in
- ISO-GARD® Small
- 0.6250 in
- 0.117 lb
- 0.020 in
- 4500 fpm
- 29507-4938
- ABEC BEARING SERIES LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH DR 10-4-5X/315Y R900596764 Pressure reducing valveCode description
- 2.1650 in
- 1.6538 in
- ISO-GARD® Small
- 0.6250 in
- 0.117 lb
- 0.020 in
- 4500 fpm
- 29507-4938
- 3926904590.US
- -22 to 400°F
REXROTH DR 10-4-5X/315Y REXROTH DR 10-4-5X/315Y R900596764 Pressure reducing valveProduct features
REXROTH DR 10-4-5X/315Y bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 2220 ECP |
Dimensione (mm) | 180x100x46 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 180 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 46 |
d | 100 mm |
D | 180 mm |
B | 46 mm |
d1 | 127 mm |
D1 | 155.6 mm |
F | 119 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 2.1 mm |
s | 2.5 mm |
da - min. | 113 mm |
da - max. | 116 mm |
db - min. | 130 mm |
Da - max. | 167.5 mm |
ra - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 380 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 450 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 54 kN |
Velocità di riferimento | 4000 r/min |
Limitazione della velocità | 4500 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.2 |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 4.893 |
EAN | 7316577031686 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Polymer |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | Inner Ring - One Side |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Complete with Outer and Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | Yes |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Descrizione lunga | 100MM Bore; Straight Bore Profile; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Int |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | NJ 2220 ECP |
Peso / LBS | 10.778 |
Diametro esterno | 7.087 Inch | 180 Millimeter |
Larghezza | 1.811 Inch | 46 Millimeter |
Alesaggio | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
diametro del foro: | 100 mm |
valutazione di precisione: | RBEC 1 (ISO Class Normal) |
diametro esterno: | 180 mm |
numero di giri massimo: | 4550 RPM |
larghezza complessiva: | 46 mm |
materiale del cuscinetto: | Steel |
flange: | (2) Outer Ring, (1) Inner Ring |
materiale della gabbia: | Polyamide |
tipo di foro: | Straight |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
numero di righe: | 1 |
tipo di chiusura: | Open |
autorizzazione interna: | C0 |
applicazione: | Piston Type Machines, Rolling Mills, Spindles/Machine Tools |
separazione degli anelli: | Separable Ring |
larghezza dell'anello esterno: | 46 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +300 °F |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico dinamico: | 380 kN |
serie: | NJ22 |
capacità di carico statico: | 450 kN |
d1 ≈ | 127 mm |
D1 ≈ | 155.6 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 2.1 mm |
s max. | 2.5 mm |
da min. | 113 mm |
da max. | 116 mm |
db min. | 130 mm |
Da max. | 167.5 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 380 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 450 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 54 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.2 |
Valore limite e | 0.3 |
Fattore di carico assiale Y | 0.4 |
Cuscinetto di massa | 4.98 kg |
REXROTH DR 10-4-5X/315Y INTERCHANGE
REXROTH Pressure reducing valve Part series DR 10-4-5X/315Y is a potential replacement for these common bearing part numbers:
DR 10-4-5X/315Y
DR 10-4-5X/315Y
DR 10-4-5X/315Y
DR 10-4-5X/315Y
DR 10-4-5X/315Y
DR 10-4-5X/315Y
DR 10-4-5X/315Y
DR 10-4-5X/315Y
Contact Us
- ABEC BEARING SERIES LTD
- AddressViamonte 34-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)+54-32-4-343-6543
- Fax
REXROTH DR 10-4-5X/315Y Technical Articles
Do Bones Swiss Bearings come with spacers? |
Have a bearing upon meaning? |
How can we increase bearing life? |
REXROTH Pressure reducing valve CATEGORIES
- Parker VTM42 Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Double Gear Pump
- Vickers Cartridge Valve Coil
- Vickers Amplifier Base
- Vickers 220V DC Solenoid Valve for Power Plant
- FAG BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- AMI BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE BEARING
- IPTCI BEARING
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- 6000 bearing skf Bearing
- skf 729101 Bearing
- crw1 Bearing
- lagp 400 Bearing